面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
惠州 | 819,358 | 24.86% | 101.18% | 60,070 | 19.63% | 48.64% | 20 | 21.74% | 17.65% |
东莞 | 483,082 | 14.65% | 2129.53% | 64,729 | 21.16% | 2785.82% | 11 | 11.96% | 450% |
梅州 | 167,760 | 5.09% | - | 3,563 | 1.16% | - | 9 | 9.78% | - |
江门 | 204,769 | 6.21% | 84.77% | 13,987 | 4.57% | 208.76% | 8 | 8.7% | 60% |
清远 | 145,855 | 4.42% | -71.96% | 5,269 | 1.72% | -77.47% | 8 | 8.7% | -52.94% |
珠海 | 389,273 | 11.81% | 67.98% | 13,994 | 4.57% | 35.37% | 6 | 6.52% | 20% |
深圳 | 262,940 | 7.98% | -5.11% | 94,830 | 31% | 65.53% | 6 | 6.52% | -40% |
广州 | 63,518 | 1.93% | -88.63% | 7,875 | 2.57% | -90.08% | 5 | 5.43% | -28.57% |
韶关 | 126,466 | 3.84% | -72.4% | 2,143 | 0.7% | -77.46% | 4 | 4.35% | -77.78% |
汕头 | 328,744 | 9.97% | 439.53% | 27,574 | 9.01% | 363.82% | 3 | 3.26% | 持平 |
佛山 | 84,040 | 2.55% | - | 5,239 | 1.71% | - | 3 | 3.26% | - |
河源 | 71,068 | 2.16% | 7.9% | 2,161 | 0.71% | 163.73% | 3 | 3.26% | -25% |
肇庆 | 32,502 | 0.99% | - | 534 | 0.17% | - | 3 | 3.26% | - |
揭阳 | 72,886 | 2.21% | - | 2,710 | 0.89% | - | 2 | 2.17% | - |
茂名 | 44,263 | 1.34% | -84.19% | 1,266 | 0.41% | 39.14% | 1 | 1.09% | -66.67% |
图1 广东工业用地成交总况
图2 2020年10月广东工业用地市场交易分析
图3 2020年10月广东工业用地成交宗数分析
图4 2020年10月广东工业用地成交金额分析
图5 2020年10月广东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 宝安区新桥街道 | 38600 | 257 | 150.01 | 顺丰控股股份有限公司 |
2 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 23200 | 315 | 73.59 | 深圳市坪山城投置业有限公司 |
3 | 汕头 | 潮阳区金浦街道梅东经济联合社前陇洋、梅西经济联合社径门嘴路西、前陇洋 | 21500 | 56 | 383.17 | 汕头市三科农产品市场有限公司 |
4 | 东莞 | 黄江镇田心村 | 20325 | 207 | 98.12 | 东莞市天集科技产业园有限公司 |
5 | 东莞 | 沙田镇新沙南作业区 | 16870 | 80 | 210.77 | 东莞传星物联网技术有限公司 |
6 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 14000 | 231 | 60.54 | 深圳市坪山城投置业有限公司 |
7 | 深圳 | 坪山区坑梓街道 | 12200 | 256 | 47.73 | 深圳市银星生命健康产业投资运营有限公司 |
8 | 惠州 | 仲恺高新区沥林镇山陂村 | 8252 | 50 | 166.25 | 惠州集创新能产业园发展有限公司 |
9 | 惠州 | 白花镇联丰村河木村小组地段 | 7727 | 43 | 180.55 | 中国移动通信集团有限公司广东分公司 |
10 | 惠州 | 白花镇联丰村河木村小组地段 | 7369 | 43 | 172.45 | 惠州嘉亨数据科技有限公司 |
11 | 汕头 | 潮阳区金浦街道梅东经济联合社前陇洋,梅西经济联合社前陇洋、径门嘴路西洋 | 5483 | 55 | 100 | 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 |
12 | 惠州 | 仲恺高新区沥林镇英光村 | 5033 | 53 | 94.37 | 惠州市百富智能技术有限公司 |
13 | 深圳 | 宝安区燕罗街道 | 4840 | 124 | 39.15 | 深圳市三诺数字科技有限公司 |
14 | 惠州 | 仲恺高新区惠环街道西坑村 | 4463 | 54 | 82.95 | 惠州市三协精密有限公司 |
15 | 东莞 | 道滘镇北永村 | 4428 | 118 | 37.42 | 广东得利智能科技有限公司 |
16 | 珠海 | 珠海高栏港经济区装备制造区海工二路西北侧、达能路西南侧 | 4343 | 23 | 187.21 | 珠海兴盛科技有限公司 |
17 | 东莞 | 桥头镇山和村 | 3966 | 80 | 49.57 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 |
18 | 惠州 | 仲恺高新区惠环街道西坑村 | 3943 | 54 | 73.36 | 惠州市百财智谷科技有限公司 |
19 | 珠海 | 富山工业园规划产城中路南侧、规划白云山路东侧 | 3578 | 20 | 180.11 | 珠海明阳电路科技有限公司 |
20 | 江门 | 高新区一行路与江睦路交界西南侧地块一地块 | 3500 | 50 | 69.98 | 江门联升光电科技有限公司 |
21 | 惠州 | 仲恺高新区潼湖镇三和村 | 3229 | 53 | 60.62 | 深得益科技(惠州)有限公司 |
22 | 东莞 | 谢岗镇大厚村 | 3215 | 50 | 64.29 | 东莞市中天精密科技有限公司 |
23 | 东莞 | 桥头镇山和村雅堤南一路 | 3214 | 80 | 40.17 | 东莞市明亨智能家居有限公司 |
24 | 东莞 | 谢岗镇稔子园村、赵林村 | 3046 | 50 | 60.91 | 东莞市粤莞银创投资有限公司 |
25 | 广州 | 番禺区化龙镇现代产业园(汽配产业园区)地块15-2 | 3015 | 132 | 22.89 | 广州东焊智能装备有限公司 |
26 | 佛山 | 佛山市南海区狮山镇虹岭路南侧、松木路西侧地段 | 2957 | 35 | 84.48 | 广东中海万泰技术有限公司 |
27 | 东莞 | 东莞市寮步镇向西村华南工业城 | 2800 | 70 | 40 | 艾米新材(东莞)有限公司 |
28 | 东莞 | 东莞市松山湖生态园东园大道南 | 2754 | 67 | 41.18 | 歌尔智能科技有限公司 |
29 | 东莞 | 中堂镇袁家涌村 | 2524 | 50 | 50.46 | 东莞市福创科电子科技有限公司 |
30 | 惠州 | 仲恺高新区潼湖镇三和村 | 2513 | 54 | 46.83 | 惠州市创能智能科技有限公司 |
31 | 珠海 | 磨刀门水道东侧、挂锭山南侧、环港西路北侧 | 2499 | 39 | 64.52 | 珠海保联供应链管理有限公司 |
32 | 江门 | 大泽镇冷水农场(土名) | 2470 | 50 | 49.4 | 江门耀天齐机械制造有限公司 |
33 | 惠州 | 仲恺高新区惠环街道西坑村 | 2358 | 54 | 43.74 | 惠州市润皓实业有限公司 |
34 | 惠州 | 仲恺高新区潼湖镇三和村 | 2110 | 54 | 39.18 | 惠州市吉创科技有限公司 |
35 | 惠州 | 仲恺高新区惠环街道西坑村 | 2007 | 54 | 37.15 | 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 |
36 | 江门 | 高新区16号地云沁路与江睦路交界东南侧地块 | 2000 | 50 | 39.99 | 江门市宝士制冷电器有限公司 |
37 | 深圳 | 光明区玉塘街道 | 1990 | 85 | 23.39 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
38 | 江门 | 大泽镇冷水农场(土名) | 1968 | 50 | 39.35 | 江门市年丰机械设备制造有限公司 |
39 | 惠州 | 仲恺高新区沥林镇英光村 | 1915 | 54 | 35.32 | 福来宝电子(惠州)有限公司 |
40 | 惠州 | 惠城区小金口中心区 | 1900 | 65 | 29.22 | 几米实业集团有限公司 成交价: 1900.000000 万元 |
41 | 惠州 | 大岭街道白沙布下店村小组沙埦地段 | 1828 | 38 | 48.61 | 惠州市中研科技有限公司 |
42 | 清远 | 英德市东华镇清华园开发大道以西 | 1823 | 18 | 100.16 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 |
43 | 广州 | 2020NGY-9南沙区榄核镇顺河工业园中部地块 | 1730 | 87 | 19.81 | 广州光铭增材科技有限公司 |
44 | 珠海 | 富山工业园雷蛛大道西侧、规划产城南路南侧 | 1707 | 20 | 87.07 | 珠海市和美精艺科技有限公司 |
45 | 揭阳 | 神泉镇芦园村 | 1670 | 26 | 63.68 | 广东天惠冷链物流有限公司 |
46 | 惠州 | 仲恺高新区陈江街道东升村 | 1618 | 54 | 30.15 | 广东清研环境科技有限公司 |
47 | 东莞 | 中堂镇袁家涌村 | 1587 | 50 | 31.73 | 东莞市福创科电子科技有限公司 |
48 | 佛山 | 佛山市南海区丹灶镇东阳三路30号地块 | 1539 | 50 | 30.77 | 佛山市健博通电讯实业有限公司 |
49 | 惠州 | 大岭街道白沙布下店村小组沙埦地段 | 1502 | 38 | 39.87 | 惠州市富利鑫材料有限公司 |
50 | 江门 | 新会区大泽镇冷水农场(土名) | 1500 | 50 | 30 | 江门市捷胜智能装备有限公司 |
图6 广东工业用地成交详情
图72020年10月全国工业用地成交详情
图82020年10月全国工业用地成交详情
2020年10月广州土地报告
2020-10-012020年10月韶关土地报告
2020-10-012020年10月深圳土地报告
2020-10-012020年10月珠海土地报告
2020-10-012020年10月汕头土地报告
2020-10-012020年10月佛山土地报告
2020-10-012020年10月江门土地报告
2020-10-012020年10月茂名土地报告
2020-10-012020年10月肇庆土地报告
2020-10-012020年10月惠州土地报告
2020-10-01400-168-6016
获取广东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号