面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
肇庆 | 624,047 | 21.82% | 575.26% | 11,060 | 10.29% | 409.66% | 21 | 25.3% | 600% |
汕头 | 383,512 | 13.41% | 154.64% | 19,824 | 18.45% | 236.86% | 21 | 25.3% | 250% |
阳江 | 403,905 | 14.12% | - | 9,847 | 9.17% | - | 14 | 16.87% | - |
广州 | 422,045 | 14.75% | -18.88% | 15,285 | 14.23% | -39.36% | 7 | 8.43% | 133.33% |
惠州 | 359,669 | 12.57% | 49.01% | 12,270 | 11.42% | 58.36% | 6 | 7.23% | -25% |
佛山 | 407,333 | 14.24% | -27.79% | 17,831 | 16.6% | -17.88% | 5 | 6.02% | -70.59% |
江门 | 65,058 | 2.27% | -78.38% | 1,641 | 1.53% | -81.62% | 3 | 3.61% | -76.92% |
珠海 | 125,640 | 4.39% | 48.08% | 6,031 | 5.61% | 73.28% | 1 | 1.2% | -80% |
汕尾 | 40,000 | 1.4% | - | 732 | 0.68% | - | 1 | 1.2% | - |
深圳 | 14,144 | 0.49% | 20.43% | 12,570 | 11.7% | 1881.76% | 1 | 1.2% | 持平 |
茂名 | 8,125 | 0.28% | - | 234 | 0.22% | - | 1 | 1.2% | - |
梅州 | 6,330 | 0.22% | - | 76 | 0.07% | - | 1 | 1.2% | - |
中山 | 740 | 0.03% | -98.95% | 29 | 0.03% | -99.46% | 1 | 1.2% | -75% |
图1 广东工业用地成交总况
图2 2011年02月广东工业用地市场交易分析
图3 2011年02月广东工业用地成交宗数分析
图4 2011年02月广东工业用地成交金额分析
图5 2011年02月广东各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 深圳 | 南山高新区填海六区 | 12570 | 592 | 21.22 | 百度国际科技(深圳)有限公司 |
2 | 佛山 | 佛山市顺德区杏坛镇高富路麦村段M001地块 | 12160 | 30 | 405.31 | 广东顺德浦项钢板有限公司 |
3 | 惠州 | 石化区L1 | 7279 | 25 | 287.31 | 中海石油(惠州)物流有限公司 |
4 | 珠海 | 金鼎科技创新海岸南围西片金珠路西侧、创新九路东侧 | 6031 | 32 | 188.46 | 珠海兴业节能科技有限公司 |
5 | 广州 | 花都区花山镇平步大道北花都G08-HS(04-2)地块 | 4676 | 20 | 232.43 | 广州枫叶管业有限公司 |
6 | 广州 | 南沙区珠江街 | 4183 | 23 | 183.45 | 广州造纸集团有限公司 |
7 | 汕头 | 汕头市南山湾产业园区B01单元北侧地块 | 3224 | 28 | 117.09 | 广东三凌塑料管材有限公司 |
8 | 惠州 | 西区荷茶地段 | 2699 | 18 | 149.93 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
9 | 佛山 | 九江镇沙头石江村地块 | 2629 | 33 | 79.09 | 佛山市南海必得福无纺布有限公司 |
10 | 广州 | 广州开发区东区东二环以西广州开发区JGQ-D6-1地块 | 2362 | 40 | 59.04 | 广州联油能源有限公司 |
11 | 汕头 | 汕头市台商投资区濠江片C04单元地块 | 2315 | 26 | 88.91 | 汕头市达诚环保精机科技有限公司 |
12 | 汕头 | 汕头市南山湾产业园区C03单元西侧地块 | 2274 | 27 | 84.21 | 广东天际电器有限公司 |
13 | 汕头 | 汕头市台商投资区濠江片D01单元地块 | 2239 | 26 | 86.09 | 汕头轻工机械有限公司 |
14 | 汕头 | 汕头市台商投资区濠江片C03单元东北侧地块 | 1945 | 26 | 74.8 | 汕头市华鹰涂布设备有限公司 |
15 | 汕头 | 汕头市荣升科技园内M1号地块 | 1810 | 92 | 19.75 | 黄长华 |
16 | 广州 | 南沙区黄阁汽配园 | 1739 | 27 | 65.21 | 瓦卢瑞克核电管材(广州)有限公司 |
17 | 阳江 | 阳江高新区站港(福冈)工业园福冈大道北边地段 | 1722 | 19 | 89.06 | 阳江市恒业混凝土有限公司 |
18 | 广州 | 南沙区横沥工业园 | 1696 | 23 | 74.58 | 广州市增艳织造有限公司 |
19 | 肇庆 | 德庆县德城工业集约基地 | 1497 | 7 | 213.89 | 肇庆市稳固化工有限公司 |
20 | 阳江 | 佛山禅城(阳东万象)产业转移工业园区内 | 1327 | 15 | 86.5 | 广东金辉刀剪股份有限公司 |
21 | 惠州 | 原响水河工业园 | 1209 | 29 | 42.36 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
22 | 汕头 | 汕头市台商投资区濠江片A04单元南地块 | 1206 | 26 | 46.37 | 王建程 |
23 | 佛山 | 佛山市顺德区龙江镇西华路西侧、广东亿龙电器制品有限公司南侧地块 | 1187 | 26 | 45.99 | 广东亿龙电器股份有限公司 |
24 | 肇庆 | 肇庆高新区将军大街北面地块 | 1121 | 12 | 89.91 | 肇庆冠华食品有限公司 |
25 | 阳江 | 阳江高新区站港(福冈)工业园站港公路东侧地段 | 1080 | 19 | 55.86 | 阳江市平海水产制品有限公司 |
26 | 汕头 | 莱美路北侧14号地块 | 1018 | 121 | 8.43 | 蔡奕龙 |
27 | 佛山 | 佛山市三水区白坭镇汇金工业城3号地块 | 954 | 23 | 41.44 | 佛山名奥弹簧开发有限公司 |
28 | 佛山 | 佛山市三水区白坭镇汇金工业城2号地块 | 901 | 23 | 39.16 | 佛山通宝股份有限公司 |
29 | 肇庆 | 四会市大沙镇富溪法国工贸园 | 860 | 17 | 51.39 | 四会市联泰大誉金属制品有限公司 |
30 | 阳江 | 佛山禅城(阳东万象)产业转移工业园区内 | 856 | 14 | 61.09 | 阳江市东腾汽车配件有限公司 |
31 | 阳江 | 阳江高新区站港(福冈)工业园站港公路廉村段东侧地段 | 846 | 19 | 43.44 | 阳江市强农饲料有限公司 |
32 | 江门 | 崖门镇登高石(土名)地块 | 803 | 17 | 47.78 | 江门市崖门新财富投资管理有限公司 |
33 | 阳江 | 佛山禅城(阳东万象)产业转移工业园区内 | 750 | 13 | 59.17 | 阳东县红宇塑金有限公司 |
34 | 汕尾 | 海丰县赤石镇新寨工业区 | 732 | 12 | 60 | 广东双全食品有限公司 |
35 | 汕头 | 莱美路北侧13号地块 | 690 | 130 | 5.29 | 蔡阳青 |
36 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 682 | 16 | 41.4 | 四会市成业再生资源有限公司 |
37 | 阳江 | 佛山禅城(阳东万象)产业转移工业园区内 | 677 | 14 | 48.33 | 广东金辉刀剪股份有限公司 |
38 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 626 | 16 | 37.98 | 四会市河西铜材有限公司 |
39 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 622 | 16 | 37.77 | 肇庆市远林再生资源有限公司 |
40 | 惠州 | 三栋镇陶前村委会陶前村 | 590 | 18 | 32.52 | 惠州市东涛实业有限公司 |
41 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 523 | 16 | 31.71 | 肇庆市远林再生资源有限公司 |
42 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 522 | 16 | 31.7 | 肇庆市远林再生资源有限公司 |
43 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 522 | 16 | 31.7 | 肇庆市远林再生资源有限公司 |
44 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 522 | 16 | 31.68 | 肇庆市远林再生资源有限公司 |
45 | 阳江 | 阳江高新区站港(福冈)工业园站港公路廉村段以东地段 | 521 | 19 | 26.91 | 阳江市强农饲料有限公司 |
46 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 517 | 16 | 31.35 | 肇庆市东银铝业有限公司 |
47 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 498 | 16 | 30.19 | 肇庆市合胜金属材料有限公司 |
48 | 肇庆 | 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 | 481 | 16 | 29.2 | 四会市大昌再生资源有限公司 |
49 | 阳江 | 佛山禅城(阳东万象)产业转移工业园区内 | 466 | 13 | 36.72 | 阳东富源木业有限公司 |
50 | 惠州 | 西区上田 | 462 | 18 | 25.68 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
图6 广东工业用地成交详情
图72011年02月全国工业用地成交详情
图82011年02月全国工业用地成交详情
2011年02月广州土地报告
2011-02-012011年02月深圳土地报告
2011-02-012011年02月珠海土地报告
2011-02-012011年02月汕头土地报告
2011-02-012011年02月佛山土地报告
2011-02-012011年02月江门土地报告
2011-02-012011年02月茂名土地报告
2011-02-012011年02月肇庆土地报告
2011-02-012011年02月惠州土地报告
2011-02-012011年02月梅州土地报告
2011-02-01韶关市SG-WJ-04-07-0302A号地块(粤港澳大数据服务中心东侧)
400-168-6016
获取广东优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号